根据《关于开展建设工程学院2023-2024学年本科生专项奖学金评审工作及“建工之星”优秀大学生评选活动的通知》、《关于开展建设工程学院2023-2024学年“优良学风班”、“星级寝室”建设结项工作暨校“优良学风班”、“本科生标兵寝室”荣誉称号评选工作的通知》和公示后反馈情况,现公布建设工程学院2023-2024学年“建工之星”优秀大学生荣誉称号、优良学风班、先进班集体荣誉称号、“星级寝室”结项评选结果:
建工之星、星级寝室评选结果:
建工之星 |
奉献之星 | 何征航 |
进步之星 | 吴怡伶 |
科创之星 | 陈柯桦 |
少数民族之星 | 马燕 |
实践之星 | 姜宇阳 |
体育之星 | 陈文超 |
文艺之星 | 卫广奕 |
自强之星 | 刘婉婷 |
星级寝室 | 9舍108寝室 |
为鼓励更多同学在学业上奋发向上,除 “进步之星”以外,另有14名同学进步幅度超40%,颁发“进步之星——提名奖”,以示鼓励:
进步之星提名奖 | 马小玉 | 57.62% |
卫广奕 | 57.41% |
王鹏 | 53.00% |
赵英男 | 51.43% |
柴义璋 | 51.11% |
刘浩天 | 45.18% |
黎聚 | 44.83% |
朱振东 | 44.13% |
许凯迪 | 43.97% |
甘宇欣 | 43.75% |
孙铭声 | 42.96% |
邢立博 | 41.86% |
魏佳 | 40.23% |
南加 | 40.00% |
优良学风班评选结果(依据最终得分排序):
序号 | 班级 | 获评称号 |
1 | 建土2101班 | 先进班集体 |
2 | 建创2201班 | 先进班集体 |
3 | 建创2301班 | 先进班集体 |
4 | 建土2102班 | 先进班集体 |
5 | 建智2201班 | 先进班集体 |
6 | 建智2301班 | 先进班集体 |
7 | 建水2102班 | 先进班集体 |
8 | 建国2201班 | 先进班集体 |
9 | 建土2101班 | 优良学风班 |
10 | 建创2201班 | 优良学风班 |
11 | 建创2301班 | 优良学风班 |
12 | 建土2102班 | 优良学风班 |
13 | 建智2201班 | 优良学风班 |
14 | 建智2301班 | 优良学风班 |
15 | 建水2102班 | 优良学风班 |
16 | 建国2201班 | 优良学风班 |
17 | 建水2201班 | 优良学风班 |
18 | 建土2201班 | 优良学风班 |
2023级星级寝室结项验收优秀名单:
序号 | 寝室 | 类别 | 结项结果 |
1 | 17舍610寝室 | 文体星 | 优秀 |
2 | 17舍621寝室 | 友爱星 | 优秀 |
3 | 17舍619寝室 | 服务星 | 优秀 |
4 | 3舍532寝室 | 文体星 | 优秀 |
经材料评审,其余2023级结项寝室验收结果为合格。
经最终投票得分排序,推荐建创2201班参加校优良学风班打擂评选;推荐4舍606寝室参加校标兵寝室打擂评选。