为严格落实《建设工程学部学生干部述职评议制度》,加强学生干部履职管理,经部门述职、团委综合平时表现评分,现将学生干部社会工作行为积分得分公示如下:
 
  
   
    | 姓 名 | 学号 | 所在组织 | 所在部门 | 职 务 | 行为积分 | 
   
    | 侯鲲鹏 | 201855040 | 团委 | - | 常务副书记 | 15 | 
   
    | 刘继兴 | 201852100 | 团委 | 组织部 | 副书记兼 组织部部长 | 12 | 
   
    | 高嘉鸿 | 201851113 | 团委 | 宣传部 | 副书记兼 宣传部部长 | 12 | 
   
    | 刘志胜 | 201851012 | 团委 | 实践部 | 副书记兼 实践部部长 | 12 | 
   
    | 张家维 | 201852127 | 团委 | - | 副书记 | 12 | 
   
    | 杨志衡 | 201852030 | 学生会 | - | 主席团成员 | 15 | 
   
    | 任鹏利 | 201852032 | 学生会 | - | 主席团成员 | 15 | 
   
    | 邢增良 | 201851125 | 学生会 | - | 主席团成员 | 12 | 
   
    | 杨雨霄 | 201853006 | 团委 | 组织部 | 副部长 | 8 | 
   
    | 吴庆彬 | 201851136 | 团委 | 组织部 | 副部长 | 8 | 
   
    | 庞  德 | 201855050 | 团委 | 组织部 | 副部长 | 7 | 
   
    | 丁孝蕾 | 201851068 | 团委 | 宣传部 | 副部长 | 8 | 
   
    | 于膨溪 | 201852093 | 团委 | 宣传部 | 副部长 | 9 | 
   
    | 龚晓龙 | 201851149 | 团委 | 实践部 | 副部长 | 8 | 
   
    | 陆龙涛 | 201851084 | 团委 | 实践部 | 副部长 | 9 | 
   
    | 孙瑛蔚 | 201852129 | 团委 | 办公室 | 主任 | 10 | 
   
    | 赵文涛 | 201851150 | 团委 | 知行致远讲堂办公室 | 主任 | 5 | 
   
    | 王文渤 | 201953060 | 团委 | 知行致远讲堂办公室 | 主任 | 9 | 
   
    | 寇志辉 | 201854039 | 团委 | 融媒体工作室 | 主任 | 10 | 
   
    | 苏  豪 | 201854005 | 团委 | 融媒体工作室 | 副主任 | 7 | 
   
    | 徐泽靖 | 201851027 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 主任 | 10 | 
   
    | 聂  沨 | 201851075 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 副主任 | 8 | 
   
    | 钟颖竹 | 201851008 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 副主任 | 8 | 
   
    | 郭子阳 | 201852050 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 主任 | 10 | 
   
    | 王彦超 | 201854023 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 副主任 | 8 | 
   
    | 徐  航 | 201852110 | 团委 | 社团管理部 | 部长 | 7 | 
   
    | 杨  杰 | 201854033 | 团委 | 社团管理部 | 副部长 | 7 | 
   
    | 彭  铭 | 201700016 | 艺术团 | 艺术团 | 团长 | 10 | 
   
    | 林美伶 | 201852044 | 艺术团 | 舞团 | 团长 | 8 | 
   
    | 韩富强 | 201952027 | 艺术团 | 乐团 | 团长 | 7 | 
   
    | 李博雨 | 201852025 | 艺术团 | 合唱团 | 团长 | 9 | 
   
    | 梁世安 | 201852054 | 艺术团 | 礼仪队 | 团长 | 7 | 
   
    | 石琦煜 | 201853018 | 艺术团 | 办公室 | 团长 | 8 | 
   
    | 王为汉 | 201852122 | 学生会 | 体育部 | 负责人 | 10 | 
   
    | 于膨溪 | 201852093 | 学生会 | 宣传中心 | 负责人 | 10 | 
   
    | 刘  峰 | 201851120 | 学生会 | 学习部 | 负责人 | 10 | 
   
    | 李春晓 | 201851051 | 学生会 | 权益部 | 负责人 | 10 | 
   
    | 刘嘉琦 | 201952016 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 田茂辰 | 201952128 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王思斯 | 201953056 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 胡康昕 | 201952050 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 4 | 
   
    | 于广亮 | 201953114 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 宋宇琦 | 201953076 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 7 | 
   
    | 廉曜嘉 | 201953052 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 7 | 
   
    | 李  璨 | 201953051 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 7 | 
   
    | 王安基 | 201953212 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 周江榕 | 201953275 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 于宗睿 | 201953109 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 郑鑫昌 | 201952015 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 4 | 
   
    | 白瑞琳 | 201971095 | 团委 | 组织部 | 2019级干事 | 4 | 
   
    | 张艺馨 | 201953206 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 张盈晨 | 201953170 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 韩  阔 | 201953226 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 谭秋爽 | 201953033 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 2 | 
   
    | 杨可心 | 201953169 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 2 | 
   
    | 付镜夷 | 201952077 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 2 | 
   
    | 张宛莹 | 201953085 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 杨宇飞 | 201953123 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王  鑫 | 201953024 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王文渤 | 201953060 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 李思瀚 | 201952088 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 7 | 
   
    | 杨雅一雪 | 201800075 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 7 | 
   
    | 王瑞杰 | 201952073 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 郑玉蝶 | 201953257 | 团委 | 宣传部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 高延雨 | 201953105 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王  明 | 201952069 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 赵海智 | 201953210 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 闫薪如 | 201952117 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 于 淼 | 201953112 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 陈  静 | 201952012 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 关东汉 | 201953249 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 丁浩伦 | 201953019 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 侯  旭 | 201953161 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 罗  洲 | 201953034 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 刘广钊 | 201953096 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 敏若楠 | 201800066 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 黎志强 | 201953030 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王  璞 | 201953065 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 吴汀亮 | 201953028 | 团委 | 实践部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 姚皓文 | 201952079 | 团委 | 办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 周 菁 | 201952019 | 团委 | 办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 周 烨 | 201952020 | 团委 | 办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王培达 | 201953200 | 团委 | 办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王文轩 | 201953047 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王雯昕 | 201953141 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 周  洋 | 201953137 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 张仁洁 | 201953287 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 周宣超 | 201953148 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 于安迪 | 201953247 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 徐  畅 | 201952044 | 团委 | 创新创业项目办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 龚  哲 | 201953272 | 团委 | 社团管理部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 罗  凯 | 201953279 | 团委 | 社团管理部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 迪丽热巴 | 201800021 | 团委 | 社团管理部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 古  炜 | 201953025 | 团委 | 社团管理部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 于  淼 | 201953112 | 团委 | 社团管理部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 乌伊罕 | 201953021 | 团委 | 社团管理部 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 王欣然 | 201953103 | 团委 | 知行致远讲堂办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 朱典君 | 201953014 | 团委 | 知行致远讲堂办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 尚宝怡 | 201952114 | 团委 | 知行致远讲堂办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 陈尔轩 | 201953284 | 团委 | 知行致远讲堂办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 任明亮 | 201953156 | 团委 | 融媒体工作室 | 2019级干事 | 7 | 
   
    | 马亮亮 | 201952143 | 团委 | 融媒体工作室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 刘盼龙 | 201953007 | 团委 | 融媒体工作室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 张俊毅 | 201952046 | 团委 | 融媒体工作室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 胡雨璇 | 201952122 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 谢金玲 | 201800033 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 陆瑞峰 | 201953042 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 郭奕彤 | 201953286 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 冯卓群 | 201953199 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 熊承禹 | 201953281 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 毕颜成 | 201952113 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 朱泽培 | 201952087 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 7 | 
   
    | 江  旭 | 201953053 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 张峰瑞 | 201952006 | 团委 | 基层文化建设办公室 | 2019级干事 | 8 | 
   
    | 赵睿雯 | 201953165 | 学生会 | 权益部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 杨家辉 | 201953088 | 学生会 | 权益部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 叶  新 | 201952084 | 学生会 | 权益部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 张  俊 | 201953120 | 学生会 | 权益部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 李  琪 | 201953202 | 学生会 | 权益部 | 2019级工作人员 | 7 | 
   
    | 李英嘉 | 201952110 | 学生会 | 学习部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 厉子旭 | 201953227 | 学生会 | 学习部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 袁文权 | 201953185 | 学生会 | 学习部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 文佳瑞 | 201800047 | 学生会 | 学习部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 张华博 | 201953098 | 学生会 | 宣传中心 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 于鑫淼 | 201953233 | 学生会 | 宣传中心 | 2019级工作人员 | 7 | 
   
    | 魏  祯 | 201953075 | 学生会 | 宣传中心 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 金海浡 | 201952115 | 学生会 | 体育部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 姜一铭 | 201952098 | 学生会 | 体育部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 张宇航 | 201953162 | 学生会 | 体育部 | 2019级工作人员 | 7 | 
   
    | 陈雨潼 | 201953234 | 学生会 | 体育部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 秦子林 | 201953223 | 学生会 | 体育部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 龚  珂 | 201952064 | 学生会 | 体育部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 陶明辉 | 201952120 | 学生会 | 体育部 | 2019级工作人员 | 8 | 
   
    | 王培达 | 201953200 | 艺术团 | 合唱团 | 副团长 | 8 | 
   
    | 庞  楠 | 201952090 | 艺术团 | 合唱团 | 2019级干事 | 4 | 
   
    | 胡伟凡 | 201953228 | 艺术团 | 办公室 | 副主任 | 8 | 
   
    | 时  扬 | 201953204 | 艺术团 | 办公室 | 副主任 | 8 | 
   
    | 朱奕辉 | 201853008 | 艺术团 | 办公室 | 副主任 | 8 | 
   
    | 高晨曦 | 201854040 | 艺术团 | 办公室 | 副主任 | 8 | 
   
    | 张宛莹 | 201953085 | 艺术团 | 礼仪队 | 副团长 | 8 | 
   
    | 杨正子 | 201952010 | 艺术团 | 礼仪队 | 副团长 | 8 | 
   
    | 刘豫旸 | 201952018 | 艺术团 | 礼仪队 | 副团长 | 8 | 
   
    | 吴青谊 | 201952131 | 艺术团 | 礼仪队 | 2019级干事 | 3 | 
   
    | 杨  芊 | 201952024 | 艺术团 | 乐团 | 副团长 | 8 | 
   
    | 谢心洛 | 201953029 | 艺术团 | 乐团 | 副团长 | 8 | 
   
    | 屈佳妮 | 201952112 | 艺术团 | 舞团 | 副团长 | 8 | 
   
    | 段紫桐 | 201952056 | 艺术团 | 舞团 | 副团长 | 8 | 
   
    | 格桑央吉 | 201953293 | 艺术团 | 舞团 | 副团长 | 8 | 
   
    | 边珍拉 | 201953292 | 艺术团 | 舞团 | 副团长 | 7 | 
   
    | 巩  硕 | 201952036 | 艺术团 | 舞团 | 2020级干事 | 2 | 
  
 
 
以上信息公示截至7月17日19:00,如有疑问请反馈至wanmai@邮箱中,反映情况要实事求是,并署真实姓名。
联系人:万老师
联系方式:15566866687
共青团大连理工大学建设工程学部委员会
          二零二一年七月十七日